- ANA SAYFA
- İSTANBUL İLÇE FİRMA REHBERLERİ
- BÜYÜKÇEKMECE FİRMA REHBERİ
- MOTORLU TAŞIT SATIŞ VE SERVİSİ
İSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE
MOTORLU TAŞIT SATIŞ VE SERVİSİ FİRMALARI
NACE KODLARI LİSTESİNACE KODU | NACE AÇIKLAMASI | SAYI |
---|
45.11.10 | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ TOPTAN TİCARETİ (AMBULANS VE MİNİBÜS BENZERİ MOTORLU YOLCU TAŞITLARI DÂHİL (3,5 TONDAN DAHA AZ)) | 16 |
45.11.11 | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PERAKENDE TİCARETİ (AMBULANS VE MİNİBÜS BENZERİ MOTORLU YOLCU TAŞITLARI DÂHİL (3,5 TONDAN DAHA AZ)) (GALERİCİLER DÂHİL) | 45 |
45.11.12 | OTOMOBİL VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK (ARACILAR) TOPTAN TİCARETİ (AMBULANS VE MİNİBÜS BENZERİ MOTORLU YOLCU TAŞITLARI (3,5 TONDAN DAHA AZ) DÂHİL) | 9 |
45.11.13 | OTOMOBİL VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ DİĞER PERAKENDE TİCARETİ (AMBULANS VE MİNİBÜS BENZERİ MOTORLU YOLCU TAŞITLARI DÂHİL (3,5 TONDAN DAHA AZ)) (ARACILAR İLE İNTERNET, TV. VB. ÜZERİNDEN TİCARET DÂHİL) | 10 |
45.19.01 | DİĞER MOTORLU KARA TAŞITLARININ TOPTAN TİCARETİ (KAMYONLAR, ÇEKİCİLER, OTOBÜSLER, RÖMORKLAR, YARI RÖMORKLAR, KARAVANLAR VE MOTORLU KARAVANLAR) | 4 |
45.19.02 | DİĞER MOTORLU KARA TAŞITLARININ PERAKENDE TİCARETİ (KAMYONLAR, ÇEKİCİLER, OTOBÜSLER, RÖMORKLAR, YARI RÖMORKLAR, KARAVANLAR VE MOTORLU KARAVANLAR) | 8 |
45.40.04 | MOTOSİKLETLER VE MOTORLU BİSİKLETLERİN TOPTAN TİCARETİ | 1 |
İSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ
MOTORLU TAŞIT SATIŞ VE SERVİSİ MESLEK GRUBU
EN SON EKLENEN FİRMALAR
TİCARET ODALARI MESLEK KOMİTELERİ VE NACE KODLARI
Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Mersin, İstanbul Firmaları, İzmir, Kocaeli, İstanbul Firma Rehberi, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Karaman, Bartın, Yalova, Karabük, Çorlu, Lüleburgaz, Bandırma, Çerkezköy, Alanya, Fethiye, Bodrum